Desa
Suka Damai

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 994 24,62% 538 13,32% 456 11,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1082 26,80% 18 0,45% 1064 26,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 755 18,70% 414 10,25% 341 8,44%
4 PENSIUNAN 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,77% 13 0,32% 18 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 216 5,35% 174 4,31% 42 1,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,62% 24 0,59% 1 0,02%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 170 4,21% 165 4,09% 5 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,22% 1 0,02% 8 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 5 0,12% 1 0,02% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,25% 6 0,15% 4 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 695 17,21% 672 16,64% 22 0,54%
89 LAINNYA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4038 99,98% 2065 51,14% 1972 48,84%

Update : 26 Februari 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Suka Damai

2065 2065

1972 4037

4037

4037 4038

TOTAL : 8075 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 4038 ORANG)

2065

LAKI-LAKI

1972

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Perjuangan Dusun II
Desa : Suka Damai
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.942.617.000,00
Realisasi:RP 1.942.617.000,00

100%

Belanja

Anggaran:Rp 1.951.599.100,00
Realisasi:RP 1.921.686.048,00

98.47%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 48.982.100,00
Realisasi:RP 48.982.100,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.378.695.000,00
Realisasi:RP 1.378.695.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 38.103.000,00
Realisasi:RP 38.103.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 525.819.000,00
Realisasi:RP 525.819.000,00

100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 598.312.000,00
Realisasi:RP 599.276.948,00

100.16%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 675.626.100,00
Realisasi:RP 650.591.100,00

96.29%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 172.278.000,00
Realisasi:RP 172.278.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 264.183.000,00
Realisasi:RP 258.340.000,00

97.79%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 241.200.000,00
Realisasi:RP 241.200.000,00

100%